JCT-STT-E-F16 Dubbel storlek skärm ledd skylttrailer,
Dubbla sidor visuell Exklusiv LED-vikbar teknik, chock och utbytbar visuell upplevelse: när du viker dubbelspel samtidigt, uppnå 360 ° barriärfri visuell täckning; När skärmen kan vara upp till 16 ㎡, visuell effekt är improved.at samma gång, på grund av att effektivt minska transporthöjdgränsen kan möta den särskilda regionala sändning och vidarebosättning, utöka utvidgningen av mediedekning.
Strömförsörjning som tillval, fjärrkontroll som rör sig
Valfritt chassikraftsystem, med manuell och motoriserad dubbelsystembromsning, selektiv intelligent fjärrkontroll är flexibel; Utvalda 16 manganstål massiva gummidäck, säkra och pålitliga.
Mode utseende, vetenskap och teknik flytta känsla
Ändra produktlinjestil, traditionell kropp antar utformningen av ingen ram, rena linjer, vinklade, vilket helt återspeglar känslan och modern vetenskap och teknik. Särskilt lämplig för trafikkontroll, prestanda, hipster shower, såsom elektronisk bil lansering, är aktiviteten hos modetrender och avancerad teknik eller produkt och andra medier för att främja det bästa.
Anpassad design som du vill
Modellen enligt kundens begäran anpassade LED-skärmområde, en annan typ av JCT-STT-E – F16 (skärmstorlek 16 ㎡), JCT-STT-E – F40 (skärmstorlek 40 ㎡) är valfri
Parametrar
Mobil LED-trailer E-F16 skapar IMPACT på ditt evenemang !!
16㎡ 6mm virtualitet utomhusskärm för nära 360 ° betraktningsvinklar
Perfekt för erfarenhetskampanjer eller för placering i mitten av folkmassorna
Modell | JCT-STT-E-F16 | ||||
Chassi | |||||
Märke | JCT | Den yttre dimensionen | 7020mm (L) × 2100mm (B) × 2488mm (H) | ||
Broms | Handtag/hydraulik | Däck | Massiva gummidäck | ||
Stödben | 4-datorer | Släpvagnens bruttovikt (GTM) | 3380KG | ||
LED-skärm | |||||
Skärmens storlek | 5120mm (B) * 3200mm (H) | Dot Pitch | 6 mm | ||
Modulens storlek | 320mm (B) * 320mm (H) | Intelligens | ≥7500cd/ m² | ||
Max effekt Konsumtion | 680w/㎡ | Genomsnittlig effekt Konsumtion | 288w/㎡ | ||
Livslängd | 100 000 timmar | ||||
Hydrauliskt lyftsystem | |||||
Lyftsystem | Lyftområde 2500mm | ||||
Hydrauliskt roterande system | Skärmen kan rotera 360 grader och vikas 180 grader | ||||
Ving-mot nivå | Mot nivå 8vind efter skärmlyft upp 2000mm | ||||
Effekt parameter | |||||
Kraftsystem | 220V,25AH | batteri | >8 timmar | ||
Inspänning | 220V | Utspänning | 220V | ||
Ström | 25A | Genomsnittlig strömförbrukning | 0,5kWh/㎡ | ||
Multimedia styrsystem | |||||
Bildskärm | Stöd 8-vägs signalingång | ||||
Mediaspelare | med olika typer av vanliga videokontakter, vara tillgängliga för PC, kamera och etc. | ||||
Ljud | 60W | Högtalare | 100W | ||
Valfri konfiguration | LED-skärm & Batterikraft och mekanisk överföring är valfri |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.